Die Punktetabelle
Der Unterschied der Punkte bestimmt die Zeile. Ein Sieg gegen einen Spieler mit gleich vielen oder weniger Punkten ist normal, ebenso eine Niederlage gegen einen mit gleich vielen oder mehr; umgekehrt ist es eine Überraschung („anormal“) und bewegt viel mehr.
| Unterschied | Erwarteter Sieg | Erwartete Niederlage | Überraschungssieg | Überraschende Niederlage |
|---|---|---|---|---|
| 0–24 | +6 | −5 | +6 | −5 |
| 25–49 | +5,5 | −4,5 | +7 | −6 |
| 50–99 | +5 | −4 | +8 | −7 |
| 100–149 | +4 | −3 | +10 | −8 |
| 150–199 | +3 | −2 | +13 | −10 |
| 200–299 | +2 | −1 | +17 | −12,5 |
| 300–399 | +1 | −0,5 | +22 | −16 |
| 400–499 | +0,5 | 0 | +28 | −20 |
| 500+ | 0 | 0 | +40 | −29 |
Koeffizienten der Wettbewerbe
Die Tabelle wird mit dem Koeffizienten des Wettbewerbs multipliziert: 0,5 für die kleinsten Veranstaltungen, 1 für die Mannschaftsmeisterschaft, bis zu 2 für die französische Meisterschaft der Senioren und Pro A/B.
| Wettbewerb | Koeffizient |
|---|---|
| Championnat de France par équipes (N, R, D) | ×1 |
| Championnat de France Pro A et Pro B | ×2 |
| Challenge Bernard Jeu (R) | ×0,75 |
| Épreuve au choix de la ligue (R) | ×0,75 |
| Championnat par équipes corporatif (R, D) | ×0,75 |
| Championnat de France des Régions (N) | ×1 |
| Coupe Nationale Vétérans | ×0,75 |
| Interclubs jeunes (R, D) | ×0,5 |
| Autres compétitions par équipes régionales et départementales | ×0,5 |
| Coupe DOM-TOM / Coupe Antilles Guyane | ×1 |
| Championnat de France senior (N) | ×2 |
| Championnat de France jeunes (N) | ×1,5 |
| Critérium fédéral senior et jeunes (N, R, D) | ×1,5 |
| Finales par classement (N, R, D) | ×1,25 |
| Finales individuelles (R, D) | ×1,5 |
| Épreuve au choix du département (D) | ×0,75 |
| Championnat de France vétérans (N, R, D) | ×1 |
| Championnat de France corporatifs (N, R, D) | ×1 |
| Tournois nationaux A et internationaux joués en France | ×1 |
| Autres tournois nationaux joués en France | ×0,75 |
| Autres compétitions individuelles régionales et départementales | ×0,5 |
| Top national Jeunes | ×1 |
Bruchteile und Rundung
Punkte werden mit ihren Bruchteilen getauscht. Gerundet wird nur der Stand auf der Lizenz – auf die nächste ganze Zahl, eine Hälfte aufwärts.
| Deine Punkte | Spiele | Koeffizient | Änderung | Neu (Lizenz) |
|---|---|---|---|---|
| 1000 | Sieg gegen 1000 | ×1 | +6 | 1006 |
| 800 | Sieg gegen 1000 | ×1 | +17 | 817 |
| 1500 | Niederlage gegen 1200 | ×1 | −16 | 1484 |
| 1000 | Sieg gegen 1100 | ×1,5 | +15 | 1015 |
Was die Tabelle nicht abdeckt
- Die Anpassung am Ende jeder Phase.
- Bonuspunkte für Platzierungen bei der Championnat de France senior.
- Abzüge wegen Inaktivität.
Nimm die Punkte deiner Gegner aus der aktuellen Monatsliste.
Quelle
Tabelle und Koeffizienten folgen den „Règlements généraux“ der FFTT (Ausgabe Juli 2025), Artikel IV.203 bis IV.211. Jede Zahl auf dieser Seite wird nach denselben Regeln berechnet wie der Rechner in der App; maßgeblich sind die Punkte, die die FFTT veröffentlicht.
Deine Punkte ausrechnen
Der Wertungsrechner von Trainoro rechnet das für jeden Wettbewerb: Wähle ihn, gib deine Punkte und die deiner Gegner ein, markiere Siege und Niederlagen und sieh die Änderung und deinen Lizenzstand. Er läuft auf deinem Handy, ohne Login.
Scanne einen Code mit der Kamera deines Telefons oder tippe auf den Link.