Die Punktetabelle
Der Wertungsunterschied bestimmt die Zeile. Ein Sieg gegen einen Schwächeren und eine Niederlage gegen einen Stärkeren sind erwartet und bewegen wenig; eine Überraschung bewegt viel. Die Tabelle zeigt die Spalte 1,0 – die für den English Leagues Cup unterhalb des Finales und die Junior- und Cadet-BCL.
| Unterschied | Erwarteter Sieg | Überraschungssieg | Erwartete Niederlage | Überraschende Niederlage |
|---|---|---|---|---|
| 0–24 | +8 | +8 | −4 | −4 |
| 25–49 | +7 | +9 | −4 | −4 |
| 50–99 | +6 | +11 | −3 | −6 |
| 100–149 | +5 | +14 | −3 | −8 |
| 150–199 | +4 | +17 | −2 | −10 |
| 200–299 | +3 | +22 | −2 | −12 |
| 300–399 | +2 | +30 | −1 | −16 |
| 400–499 | +1 | +40 | 0 | −20 |
| 500+ | +1 | +50 | 0 | −26 |
Gewichtung der Veranstaltungen
Größere Veranstaltungen zählen mehr: Jede hat eine Gewichtung, und die Punkte kommen aus der Spalte dieser Gewichtung. Bei Niederlagen enden die Spalten bei 1,5 – jede Veranstaltung ab 1,5 kostet so viel wie 1,5.
| Gewichtung | Veranstaltungen |
|---|---|
| ×0,75 | 1 Star Open Tournaments |
| ×1 | English Leagues Cup (below Finals); Junior & Cadet BCL |
| ×1,25 | County Championships (not Premier); Youth, Veterans & Women’s BCL (not Premier); Senior BCL below Championship Division |
| ×1,5 | 2 Star Opens; County Championships (Premier); English Leagues Cup Finals; BCL Premier divisions; Senior BCL Championship Division |
| ×1,75 | 4 Star Opens (not Senior); U13, U15 & U19 National Series; U21 National Cup; Senior BCL (Premier) |
| ×2 | English age-group National Championships; 4 Star Opens (Senior); Senior National Championships Qualifier |
| ×2,25 | English Senior National Championships |
| ×2,5 | International events weighted 2.5 (e.g. WTT senior events) |
| ×3 | Olympic Games; World Championships |
Spiel für Spiel
Gerechnet wird ab deinem Ausgangswert streng in der Reihenfolge der Spiele: Deine Wertung bewegt sich nach jedem Spiel, und das nächste wird ab dem neuen Wert gewertet. Keine Wertung fällt unter 100, und eine Wertung unter 100 wird nie in einer Rechnung verwendet.
| Deine Wertung | Spiele, in dieser Reihenfolge | Neu |
|---|---|---|
| 1500 | Sieg gegen 1500 | 1508 |
| 1200 | Sieg gegen 1500 | 1230 |
| 1800 | Niederlage gegen 1400 | 1780 |
| 1000 | Sieg gegen 1100, Niederlage gegen 1100 | 1011 |
Was die Tabelle nicht abdeckt
- Platzierungs-Bonuspunkte bei Veranstaltungen ab Gewichtung 1,5.
- Mannschaftswettbewerbe, die 0,5 unter ihrem Wettbewerb zählen.
- Die Reduzierung am Saisonende.
Quelle
Punktetabelle und Gewichtungen 2025/26 folgen „A Guide to The Ranking System“ von Table Tennis England (August 2025). Jede Zahl auf dieser Seite wird nach denselben Regeln berechnet wie der Rechner in der App; maßgeblich ist die Wertung, die Table Tennis England veröffentlicht.
Deine nächste Wertung ausrechnen
Der Wertungsrechner von Trainoro rechnet das für jede Veranstaltung: Wähle ihre Gewichtung, gib deine Wertung und die deiner Gegner in der gespielten Reihenfolge ein und sieh deine neue Wertung. Er läuft auf deinem Handy, ohne Login.
Scanne einen Code mit der Kamera deines Telefons oder tippe auf den Link.